| Nom De Marque: | RUYA |
| Numéro De Modèle: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Nombre De Pièces: | 1 Pc |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 20-30 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T/T |
L'unité de mesure intelligente tout-en-un intègre des capteurs et des circuits de calcul pour produire directement des signaux numériques tels que SSI/BISS.Ce synchroniseur industriel lourd est conçu pour des applications exigeantes nécessitant une grande précision et fiabilité.
| Paramètre | RY-6ZA01 | RY-6JA01 |
|---|---|---|
| Précision | ± 3 pouces | ± 2′′ |
| Résolution angulaire | 0.36 " | 0.36 " |
| Répétabilité | 0.72 " | 0.72 " |
| Vitesse de rotation électrique autorisée | Le nombre maximal de tours par minute | Le nombre maximal de tours par minute |
| Vitesse de rotation physique | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Mode d'angle de sortie | Données d'angle supplémentaire | Données d'angle absolu |
| Formulaire d'interface | Connecteur/écran OLED | Connecteur |
| Protocole d'interface | BISS_C / ENDAT / SPI / Personnalisé | BISS_C / ENDAT / SPI / Personnalisé |
| Diamètre | 50 à 350 mm | 50 à 350 mm |
| Épaisseur | 16-25 mm; peut être personnalisé | 16-25 mm; peut être personnalisé |
| Énergie | DC5V ou 9~36VDC | DC5V ou 9~36VDC |
| Température de fonctionnement | -40°C ≈ + 85°C | -40°C ≈ + 85°C |
| Nom De Marque: | RUYA |
| Numéro De Modèle: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Nombre De Pièces: | 1 Pc |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Boîte en bois |
| Conditions De Paiement: | T/T |
L'unité de mesure intelligente tout-en-un intègre des capteurs et des circuits de calcul pour produire directement des signaux numériques tels que SSI/BISS.Ce synchroniseur industriel lourd est conçu pour des applications exigeantes nécessitant une grande précision et fiabilité.
| Paramètre | RY-6ZA01 | RY-6JA01 |
|---|---|---|
| Précision | ± 3 pouces | ± 2′′ |
| Résolution angulaire | 0.36 " | 0.36 " |
| Répétabilité | 0.72 " | 0.72 " |
| Vitesse de rotation électrique autorisée | Le nombre maximal de tours par minute | Le nombre maximal de tours par minute |
| Vitesse de rotation physique | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Mode d'angle de sortie | Données d'angle supplémentaire | Données d'angle absolu |
| Formulaire d'interface | Connecteur/écran OLED | Connecteur |
| Protocole d'interface | BISS_C / ENDAT / SPI / Personnalisé | BISS_C / ENDAT / SPI / Personnalisé |
| Diamètre | 50 à 350 mm | 50 à 350 mm |
| Épaisseur | 16-25 mm; peut être personnalisé | 16-25 mm; peut être personnalisé |
| Énergie | DC5V ou 9~36VDC | DC5V ou 9~36VDC |
| Température de fonctionnement | -40°C ≈ + 85°C | -40°C ≈ + 85°C |