|
|
| Nom De Marque: | RUYA |
| Numéro De Modèle: | Le débit de l'électricité doit être supérieur à 5000U-3050. |
| Nombre De Pièces: | 1 Pc |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 20-30 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T/T |
L'autocollimateur AutoMAT 5000 combine des performances de haute précision, une stabilité exceptionnelle et un fonctionnement convivial pour répondre aux diverses exigences des clients dans une large gamme d'applications mécaniques et optiques.
Grâce à l'intégration d'un objectif haute résolution et à faible distorsion spécialement conçu, de composants optiques internes, d'une construction mécanique optimale et d'une technologie de conception entièrement numérique, ce système atteint une précision ultra-élevée allant jusqu'à 0,1 seconde d'arc pour la mesure d'angle. Le système de mesure précis et hautement fiable excelle par sa facilité d'utilisation, tandis que le nouveau logiciel de mesure ergonomiquement adapté garantit une convivialité maximale avec une fonctionnalité complète.
| Spécification | 5000U-3050 | 5000UH-3050 |
|---|---|---|
| Distance focale de l'objectif | 300mm | 300 mm |
| Diamètre de la lentille | 50 mm (NA = 90 %) | 50 mm (NA = 90 %) |
| Source de lumière | Source de lumière à semi-conducteur haute puissance (longueur d'onde centrale λ = 630 nm) | |
| Capteur | Capteur haute résolution | |
| Viseur | Viseur électronique affiché par le logiciel | |
| Fréquence de mesure | Type 25 Hz. | Type 25 Hz. |
| Interface | Interface USB 2.0 haute vitesse | Interface USB 2.0 haute vitesse |
| Mesurer les distances | 25 m (25 mètres MAX.) | 10 m (10 mètres MAX.) |
| Plage de mesure maximale | 4000″ (arc sec.) | 2400″ (arc sec.) |
| Résolution | 0,1″ (arc sec.) | 0,01″ (arc sec.) |
| Précision ±100″ (arc sec.) | ±0,2″ (arc sec.) | ±0,1″ (arc sec.) |
| Précision ±1000″ (arc sec.) | ±0,5″ (arc sec.) | ±0,25″ (arc sec.) |
| Répétabilité | 0,05″ (arc sec.) | 0,05″ (arc sec.) |
| Dimension | 405 mm (L) × 84 mm (L) × 110 mm (H) | |
| Poids | 4,6 kg | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Nos clients
![]()
|
| Nom De Marque: | RUYA |
| Numéro De Modèle: | Le débit de l'électricité doit être supérieur à 5000U-3050. |
| Nombre De Pièces: | 1 Pc |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Boîte en bois |
| Conditions De Paiement: | T/T |
L'autocollimateur AutoMAT 5000 combine des performances de haute précision, une stabilité exceptionnelle et un fonctionnement convivial pour répondre aux diverses exigences des clients dans une large gamme d'applications mécaniques et optiques.
Grâce à l'intégration d'un objectif haute résolution et à faible distorsion spécialement conçu, de composants optiques internes, d'une construction mécanique optimale et d'une technologie de conception entièrement numérique, ce système atteint une précision ultra-élevée allant jusqu'à 0,1 seconde d'arc pour la mesure d'angle. Le système de mesure précis et hautement fiable excelle par sa facilité d'utilisation, tandis que le nouveau logiciel de mesure ergonomiquement adapté garantit une convivialité maximale avec une fonctionnalité complète.
| Spécification | 5000U-3050 | 5000UH-3050 |
|---|---|---|
| Distance focale de l'objectif | 300mm | 300 mm |
| Diamètre de la lentille | 50 mm (NA = 90 %) | 50 mm (NA = 90 %) |
| Source de lumière | Source de lumière à semi-conducteur haute puissance (longueur d'onde centrale λ = 630 nm) | |
| Capteur | Capteur haute résolution | |
| Viseur | Viseur électronique affiché par le logiciel | |
| Fréquence de mesure | Type 25 Hz. | Type 25 Hz. |
| Interface | Interface USB 2.0 haute vitesse | Interface USB 2.0 haute vitesse |
| Mesurer les distances | 25 m (25 mètres MAX.) | 10 m (10 mètres MAX.) |
| Plage de mesure maximale | 4000″ (arc sec.) | 2400″ (arc sec.) |
| Résolution | 0,1″ (arc sec.) | 0,01″ (arc sec.) |
| Précision ±100″ (arc sec.) | ±0,2″ (arc sec.) | ±0,1″ (arc sec.) |
| Précision ±1000″ (arc sec.) | ±0,5″ (arc sec.) | ±0,25″ (arc sec.) |
| Répétabilité | 0,05″ (arc sec.) | 0,05″ (arc sec.) |
| Dimension | 405 mm (L) × 84 mm (L) × 110 mm (H) | |
| Poids | 4,6 kg | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Nos clients
![]()